| 型號 | TC-3005S-WRP |
| 分辨率(像素) | 500w |
| 掃描速度 | <2s |
| 間隙距離(CD) | 500mm |
| 測量范圍(MR) | 60mm |
| 近視野 | 250x200 mm |
| 遠視野 | 560x 460 mm |
| 分辨率XY | 108-228 μm |
| 分辨率Z | 90~190 μm |
| 重復精度Z | 2.5μm |
| 工作溫度 | -10~45℃ (14~113 °℉) |
| 輸入電壓 | 12V DC |
| 最大累積劑量 | 50000 rad (500Gy) |
| 最大劑量率 | 1500 rad/h (15Gy/h) |
| 耐水壓 | 最大500kPa(最大水深50m) |
18115771963